Enlace á web da Secretaría Xeral de Emigración
usuarios rexistrados contrasinal
novo rexistro Vantaxes

Concellos de Pontevedra

Estatísticas de estranxeiros


Concellos con maior número de estranxeiros. Pontevedra (1/01/2007)
Concellos Total Poboación Total estranxeiros Unión Europea Resto de Europa África América Asia Oceanía e Apátridas % sobre total
Total 947.639 31.805 10.938 646 3.287 16.148 735 51 3,36
Vigo 294.772 13.921 3.960 315 1.076 8.146 413 11 4,72
Pontevedra 80.202 2.869 509 43 412 1.797 108 0 3,58
Vilagarcía de Arousa 36.743 1.325 339 26 47 883 30 0 3,61
Ponteareas 22.411 1.062 471 9 37 534 9 2 4,74
Marín 25.885 898 117 24 465 277 15 0 3,47
Tui 16.948 806 418 4 178 196 10 0 4,76
Lalín 20.867 736 237 14 84 389 12 0 3,53
Porriño (O) 16.745 673 309 16 67 272 9 0 4,02
Redondela 29.987 565 170 6 142 237 4 6 1,88
Nigrán 17.668 526 248 10 18 244 5 1 2,98
Cangas 25.402 513 148 9 131 195 13 17 2,02
Tomiño 12.651 467 352 9 12 94 0 0 3,69
Poio 15.456 460 123 22 50 262 2 1 2,98
Baiona 11.839 429 276 3 2 142 6 0 3,62
Sanxenxo 17.077 425 200 9 12 199 5 0 2,49
Salceda de Caselas 7.686 398 185 3 68 135 7 0 5,18
Silleda 9.053 382 232 17 9 122 2 0 4,22
Salvaterra de Miño 8.761 371 279 5 23 62 0 2 4,23
Grove (O) 11.226 318 129 5 10 171 3 0 2,83
Guarda (A) 10.356 312 212 8 8 75 9 0 3,01
Estrada (A) 21.908 304 130 4 5 153 12 0 1,39
Cambados 13.591 293 92 6 12 174 9 0 2,16
Mos 14.471 275 159 3 20 87 6 0 1,90
Vilaboa 6.015 266 38 3 185 38 1 1 4,42
Moaña 18.587 252 114 4 5 123 6 0 1,36
Soutomaior 6.305 246 60 0 112 68 6 0 3,90
Gondomar 13.371 223 96 4 6 114 1 2 1,67
Caldas de Reis 9.796 222 48 6 6 147 15 0 2,27
Vilanova de Arousa 10.638 190 70 7 10 100 2 1 1,79
Covelo 3.515 151 130 3 1 17 0 0 4,30
Bueu 12.440 123 40 7 6 66 4 0 0,99
Cañiza (A) 6.696 123 78 5 3 37 0 0 1,84
Vila de Cruces 6.550 118 62 1 2 53 0 0 1,80
Ribadumia 4.658 116 74 0 0 42 0 0 2,49
Rosal (O) 6.402 114 82 2 1 25 4 0 1,78
Lama (A) 2.995 96 52 1 10 33 0 0 3,21
Arbo 3.887 92 69 1 5 17 0 0 2,37
Crecente 2.698 92 84 1 1 5 0 1 3,41
Neves (As) 4.467 89 69 0 2 18 0 0 1,99
Ponte Caldelas 6.487 86 57 1 0 25 0 3 1,33
Cotobade 4.575 62 23 3 0 36 0 0 1,36
Pontecesures 3.139 62 13 0 8 37 4 0 1,98
Oia 3.159 60 47 2 0 11 0 0 1,90
Cerdedo 2.402 57 37 0 5 15 0 0 2,37
Mondariz 5.320 56 37 3 1 15 0 0 1,05
Meaño 5.479 55 27 1 2 25 0 0 1,00
Moraña 4.309 52 18 3 1 29 0 1 1,21
Cuntis 5.184 51 19 5 9 16 2 0 0,98
Illa de Arousa (A) 4.889 51 19 1 1 29 0 1 1,04
Meis 4.982 50 17 0 6 27 0 0 1,00
Agolada 3.216 37 21 0 1 15 0 0 1,15
Valga 6.071 36 16 2 4 13 1 0 0,59
Forcarei 4.428 35 8 8 0 19 0 0 0,79
Pazos de Borbén 3.145 31 16 0 1 14 0 0 0,99
Mondariz-Balneario 755 28 21 0 0 7 0 0 3,71
Rodeiro 3.261 28 16 0 4 8 0 0 0,86
Fornelos de Montes 2.036 27 19 1 0 6 0 1 1,33
Catoira 3.480 25 9 0 0 16 0 0 0,72
Campo Lameiro 2.119 22 13 0 0 9 0 0 1,04
Barro 3.426 21 7 1 1 12 0 0 0,61
Portas 3.129 20 11 0 0 9 0 0 0,64
Dozón 1.923 12 6 0 0 6 0 0 0,62
Fonte:Instituto Nacional de Estatística