Enlace á web da Secretaría Xeral de Emigración
usuarios rexistrados contrasinal
novo rexistro Vantaxes

Inmigración

Datos relativos a estranxeiros con tarxeta ou autorización de residencia en vigor


Estranxeiros con tarxeta ou autorización de residencia en vigor segundo a comunidade autónoma a 31/12/07
Comunidade Autónoma Total Réxime Xeral Réxime comunitario
Total 3.979.014 2.357.218 1.621.796
Andalucía 504.122 252.743 251.379
Aragón 148.319 80.648 67.671
Asturias 32.394 15.794 16.600
Baleares 166.936 79.105 87.831
Canarias 206.364 91.887 114.477
Cantabria 26.636 15.387 11.249
Castilla - La Mancha 160.896 98.889 62.007
Castilla y León 146.400 79.874 66.526
Cataluña 860.575 621.670 238.905
Com. Valenciana 517.408 264.242 253.166
Extremadura 34.369 19.137 15.232
Galicia 75.346 34.690 40.656
Madrid 712.011 431.500 280.511
Murcia 188.597 143.441 45.156
Navarra 53.844 35.604 18.240
País Vasco 83.875 50.067 33.808
La Rioja 39.025 26.342 12.683
Ceuta 3.605 1.340 2.265
Melilla 6.004 3.114 2.890
No consta 12.288 11.744 544
Fonte: Ministerio de Traballo e Asuntos Sociais


Estranxeiros en Galicia con tarxeta ou autorización de residencia en vigor segundo réxime de residencia a 31/12/2007
Comunidade e provincia Total Réxime xeral Réxime comunitario
Galicia 75.346 34.690 40.656
A Coruña 27.590 12.651 14.939
Lugo 9.616 5.408 4.208
Ourense 11.667 3.107 8.560
Pontevedra 26.473 13.524 12.949
Fonte: Ministerio de Traballo e Asuntos Sociais


Estranxeiros en Galicia con tarxeta ou autorización de residencia en vigor segundo país de orixe a 31/12/07
País-Nacionalidade Galicia A Coruña Lugo Ourense Pontevedra
Portugal 14.482 3.662 1.429 5.031 4.360
Colombia 8.861 3.242 1.351 1.143 3.125
Marrocos 5.071 1.445 937 449 2.240
Romanía 4.463 1.459 985 759 1.260
Arxentina 4.407 1.743 336 354 1.974
Brasil 4.241 1.530 518 613 1.580
Uruguai 3.262 1.364 194 96 1.608
Venezuela 2.916 1.081 235 567 1.033
Perú 2.813 1.332 455 43 983
Italia 2.800 1.443 172 292 893
Rép. Dominicana 2.700 991 874 431 404
Cuba 2.033 829 305 201 698
China 1.629 738 158 151 581
Ecuador 1.493 575 155 236 527
Reino Unido 1.091 613 136 58 284
Francia 955 382 68 140 365
Senegal 907 400 10 55 442
Estados Unidos 851 504 74 66 207
Alemaña 819 350 42 117 310
Bulgaria 713 183 162 107 261
Bolivia 662 245 82 48 287
Paraguai 566 203 29 27 307
Chile 564 317 41 54 152
Polonia 503 338 10 47 108
México 445 189 23 72 161
Ucrania 437 161 36 54 186
Rusia 424 174 20 47 183
Arxelia 409 31 10 1 367
Ghana 388 192 19 13 164
Cabo Verde 340 54 261 9 16
Nixeria 316 91 56 16 153
Suíza 274 129 21 57 67
Países Baixos 252 108 25 33 86
Indonesia 237 33 163 0 41
Moldavia 155 91 3 14 47
Bélxica 142 76 6 12 48
Irlanda 107 63 8 7 29
Apátridas e Non consta 12 6 0 0 6
Fonte: Ministerio de Traballo e Asuntos Sociais

 

Estranxeiros en Galicia con tarxeta ou autorización de residencia en vigor por sexo a 31/12/2007
Comunidade e Provincia Total % Mulleres % Homes
Galicia 75.346 48,72 51,28
A Coruña 27.590 49,25 50,75
Lugo 9.616 47,17 52,83
Ourense 11.667 48,89 51,11
Pontevedra 26.473 48,66 51,34
Fonte: Ministerio de Traballo e Asuntos Sociais


Estranxeiros en Galicia con tarxeta ou autorización de residencia en vigor por grupo de idade a 31/12/2007
Comunidade e Provincia Total De 0 a 15 anos De 16 a 64 anos Más de 64 anos Non consta
Galicia 75.346 7.380 64.795 3.169 2
A Coruña 27.590 2.657 23.841 1.092 0
Lugo 9.616 1.034 8.335 247 0
Ourense 11.667 963 9.994 710 0
Pontevedra 26.473 2.726 22.625 1.120 2
Fonte: Ministerio de Traballo e Asuntos Sociais

Estranxeiros en Galicia con tarxeta ou autorización de residencia en vigor por continente do orixe a 31/12/2007
Comunidad y provincia Total Europa comunitaria Resto de Europa África Iberoamérica América del Norte Asia Oceanía Apátridas e Non consta
Galicia 75.346 27.282 1.274 8.000 35.336 889 2.483 70 12
A Coruña 27.590 9.147 596 2.439 13.764 521 1.079 38 6
Lugo 9.616 3.101 77 1.331 4.656 77 367 7 0
Ourense 11.667 6.716 113 604 3.948 69 213 4 0
Pontevedra 26.473 8.318 488 3.626 12.968 222 824 21 6
Fonte: Ministerio de Traballo e Asuntos Sociais


Subir