Enlace á web da Secretaría Xeral de Emigración
usuarios rexistrados contrasinal
novo rexistro Vantaxes

Alumnado estranxeiro

Ensino universitario e non universitario

Non universitario

Alumnado estranxeiro non universitario en Galicia e provincias.
Número de alumnos/as. 1998-2007.
Curso escolar Galicia A Coruña Lugo Ourense Pontevedra
1998-1999 1.733 539 214 442 538
1999-2000 2.052 468 351 581 652
2000-2001 2.592 687 393 642 870
2001-2002 3.626 1.107 474 657 1.388
2002-2003 5.502 1.775 698 870 2.159
2003-2004 6.702 2.340 751 928 2.683
2004-2005 7.408 2.546 861 899 3.102
2005-2006 9.164 3.219 1.022 1.045 3.878
2006-2007 10.561 3.973 1.294 1.128 4.166
Fonte: Secretaría Xeral da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria

Número de alumnos/as. 1998-2007


Alumnado estranxeiro non universitario en Galicia e provincias.
Curso 2006-07. Niveis educativos
Nivel educactivo Galicia A Coruña Lugo Ourense Pontevedra
Ed. infantil 1.362 512 158 121 571
Ed. primaria 4.610 1.706 574 488 1.842
ESO 3.039 1.138 362 367 1.172
Bacharelato 451 180 46 46 179
Ciclos formativos de grao medio 333 134 44 48 107
Ciclos formativos de grao superior 230 110 23 19 78
Programas de garantía social (1) 116 48 18 11 39
Ed. Adultos (2) 353 142 55 28 128
Ed. Especial 24 10 1 3 10
Total 10.518 3.980 1.281 1.131 4.126
Fonte: Secretaría Xeral da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria
(1) inclúe os programas de garantía social en réxime ordinario e os de adultos
(2) inclúe as ensinanzas básicas para adultos, bacharelato e ciclos formativos


Alumnado estranxeiro non universitario en galicia e provincias. Curso 2006-07.
Países de nacionalidade con máis de 50 alumnos/as.
País Galicia A Coruña Lugo Ourense Pontevedra
Colombia 1650 662 254 184 550
Arxentina 1192 478 84 103 527
Brasil 879 285 91 90 413
Uruguai 841 390 44 13 394
Marrocos 781 215 108 67 391
Portugal 760 196 130 190 244
Venezuela 753 276 65 142 270
República Dominicana 299 124 96 42 37
Romanía 299 74 54 59 112
Perú 277 120 74 0 83
Ecuador 233 92 24 28 89
China 229 94 25 20 90
Bolivia 213 70 20 11 112
Suíza 191 83 16 20 72
Cuba 179 75 38 10 56
Italia 162 80 7 10 65
Chile 146 92 3 10 41
Francia 100 25 5 10 60
México 96 34 5 11 46
Alemaña 93 32 2 10 49
Reino Unido 93 40 9 3 41
E. U. de América 91 52 7 7 25
Rusia (Federación) 74 36 8 2 28
Bulgaria 66 13 7 12 34
Paraguai 54 27 5 2 20
Fonte: Secretaría Xeral da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria

Países de nacionalidade con máis de 50 alumnos/as


Alumnado estranxeiro nos concellos con máis de cen alumnos no curso 2006-07.
Evolución nos últimos cursos.
Concello Curso 2002/03 Curso 2003/04 Curso 2004/05 Curso 2005/06 Curso 2006/07
Vigo 833 1.055 1.206 1.630 1.853
A Coruña 525 746 757 998 1.251
Lugo 258 324 406 469 616
Ourense 425 430 439 493 595
Santiago de Compostela 267 398 396 471 590
Pontevedra 272 329 410 609 427
Arteixo 86 137 154 191 230
Ferrol 119 150 167 212 226
Vilagarcía de Arousa 138 146 188 198 218
Tui 92 95 131 116 181
Oleiros 109 105 134 124 171
O Barco de Valdeorras 120 117 149 148 147
Ribeira 31 48 59 70 122
Ponteareas 70 65 78 86 116
Monforte de Lemos 81 96 76 94 114
Marín 50 72 97 107 108
Cangas 25 55 69 98 106
Burela 49 41 58 93 101
Outros concellos 1.952 2.293 2.434 2.957 3.389
Total 5.502 6.702 7.408 9.164 10.561
Fonte: Secretaría Xeral da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria

Alumnado estranxeiro nos concellos con máis de cen alumnos


Universitario

Número de alumnos matriculados de 1er e 2º ciclo, por CC.AA. Datos do Ministerio de Educación e Ciencia correspondentes ao curso 2005-2006
Comunidades Total Total Estranxeiros UE 25 (*) Outros
Total % Total % Total %
TOTAL 1.443.811 24.621 1,7 7.150 29,0 17.471 71,0
U. Presenciais 1.260.169 23.467 1,9 6.843 29,2 16.624 70,8
Andalucía 234.242 4.434 1,9 1.059 23,9 3.375 76,1
Aragón 32.927 303 0,9 52 17,2 251 82,8
Asturias 29.887 142 0,5 25 17,6 117 82,4
Illes Balears 12.655 312 2,5 94 30,1 218 69,9
Canarias 45.238 1.031 2,3 319 30,9 712 69,1
Cantabria 11.063 91 0,8 30 33,0 61 67,0
Castela e León 86.088 1.751 2,0 747 42,7 1.004 57,3
Castela-A Mancha 27.485 145 0,5 22 15,2 123 84,8
Cataluña 184.014 4.508 2,4 1.368 30,3 3.140 69,7
Estremadura 24.097 160 0,7 97 60,6 63 39,4
Galicia 74.778 781 1,0 443 56,7 338 43,3
Madrid 234.919 6.019 2,6 1.591 26,4 4.428 73,6
Murcia 38.362 391 1,0 89 22,8 302 77,2
Navarra 16.294 304 1,9 68 22,4 236 77,6
País Vasco 60.819 106 0,2 46 43,4 60 56,6
A Rioxa 6.698 48 0,7 2 4,2 46 95,8
C. Valenciana 140.603 2.941 2,1 791 26,9 2.150 73,1
U. No Presenciais 183.642 1.154 0,6 307 26,6 847 73,4
U.N.E.D 147.261 599 0,4 170 28,4 429 71,6
Oberta de Catalunya 36.381 555 1,5 137 24,7 418 75,3
(*) Inclúense os 25 países que forman a UE na actualidade