Enlace á web da Secretaría Xeral de Emigración
usuarios rexistrados contrasinal
novo rexistro Vantaxes

Movemento natural da poboación

Matrimonios, nacementos e defuncións entre a poboación estranxeira

Consulta as seguintes estatísticas:


Matrimonios nos que polo menos un cónxuxe é estranxeiro. Segundo residencia do matrimonio. Galicia e provincias.
Ano Galicia A Coruña Lugo Ourense Pontevedra España
1996 377 137 41 77 122 9.198
1997 378 141 43 62 132 9.115
1998 516 226 61 55 174 10.411
1999 502 191 64 78 169 11.259
2000 466 165 60 84 157 11.794
2001 495 190 35 78 192 14.094
2002 534 110 72 112 240 18.460
2003 847 251 93 142 361 26.082
2004 974 358 103 144 369 30.930
2005 945 359 85 143 358 29.604
2006 1.076 425 93 182 376 31.884
Fonte: INE.- Movemento Natural da Poboación. Matrimonios.


Nacementos de nai estranxeira por provincia de residencia da nai, e sexo do nacido.

Ano 2006
Total Nenos Nenas
Galicia 1.250 680 570
A Coruña 437 240 197
Lugo 152 82 70
Ourense 178 96 82
Pontevedra 483 262 221
España 79.903 41.327 38.576
Fonte: Instituto Nacional de Estatística.


Serie Nacementos de nai ou pai estranxeiro. Ano 1996 a 2006
Nacementos de nai ou pai estranxeiro segundo lugar de residencia da nai. Galicia e provincias. Ambos sexos.
Ano Galicia A Coruña Lugo Ourense Pontevedra España
1996 551 155 42 139 215 16.449
1997 614 194 63 135 222 19.126
1998 590 187 75 106 222 20.706
1999 670 200 75 109 286 24.486
2000 764 267 86 112 299 31.319
2001 869 288 95 144 342 40.985
2002 1.081 373 103 167 438 52.740
2003 1.338 452 158 176 552 63.591
2004 1.438 522 128 178 610 73.457
2005 1.678 607 182 220 669 82.296
2006 1.651 584 177 232 658 93.152
Fonte: INE.- Movemento natural da poboación. Nacementos.


Serie Nacementos de nai e pai estranxeiros. Galicia e provincias. Serie anual. Ano 1996 a 2006
Nacementos de nai e pai estranxeiros segundo lugar de residencia da nai. Galicia e provincias. Ambos sexos.
Ano Galicia A Coruña Lugo Ourense Pontevedra España
1996 93 21 8 28 36 6.265
1997 97 29 10 22 36 7.606
1998 80 29 14 16 21 8.669
1999 123 34 15 23 51 10.715
2000 136 44 10 29 53 15.418
2001 189 59 20 28 82 22.244
2002 276 92 25 47 112 30.662
2003 371 120 47 48 156 38.352
2004 451 167 32 44 208 45.609
2005 505 169 61 60 215 51.196
2006 564 185 68 79 232 58.374
Fonte: INE.- Movemento natural da poboación. Nacementos.

Serie Nacementos de nai estranxeira. Galicia. Ano 1996 a 2006

Nacementos de nai estranxeira segundo lugar de residencia da nai. Galicia e provincias. Ambos sexos.
Ano Galicia A Coruña Lugo Ourense Pontevedra España
1996 371 111 24 92 144 11.832
1997 412 126 40 101 145 14.002
1998 371 124 54 69 124 15.368
1999 448 127 60 78 183 18.503
2000 529 179 55 84 211 24.644
2001 602 208 64 102 228 33.475
2002 798 278 82 132 306 44.198
2003 982 335 115 126 406 54.028
2004 1.087 402 101 139 445 62.633
2005 1.229 454 148 171 456 70.259
2006 1.250 437 152 178 483 79.903
Fonte: INE.- Movemento natural da poboación. Nacementos.


Serie Nacementos de pai estranxeiro. Galicia. Ano 1996 a 2006
Nacementos de pai estranxeiro segundo lugar de residencia da nai. Galicia e provincias
Ano Galicia A Coruña Lugo Ourense Pontevedra España
1996 273 65 26 75 107 10.882
1997 299 97 33 56 113 12.730
1998 299 92 35 53 119 14.007
1999 345 107 30 54 154 16.698
2000 371 132 41 57 141 22.093
2001 456 139 51 70 196 29.754
2002 559 187 46 82 244 39.204
2003 727 237 90 98 302 47.915
2004 802 287 59 83 373 56.433
2005 954 322 95 109 428 63.233
2006 965 332 93 133 407 71.623
Fonte: INE.- Movemento natural da poboación. Nacementos.

Número de nacementos de nai ou pai estranxeira/o. Segundo residencia da nai. Total Galicia
Ano Nai ou
pai estranxeira/o
Nai e pai
estranxeiros
1996 551 93
1997 614 97
1998 590 80
1999 670 123
2000 764 136
2001 869 189
2002 1.081 276
2003 1.338 371
2004 1.438 451
2005 1.678 505
2006 1.651 564

Fonte: INE.- Movemento natural da poboación. Nacementos

 

Gráfica coa evolución do número de nacementos de nai ou pai estranxeira/o. Segundo residencia da nai. Total Galicia


Defuncións de estranxeiros en Galicia segundo provincia de residencia.
Ano Galicia A Coruña Lugo Ourense Pontevedra España
1999 168 46 5 46 71 7.007
2000 176 41 11 46 78 7.525
2001 154 37 15 47 55 7.980
2002 174 32 17 56 69 8.606
2003 165 38 13 35 79 8.996
2004 173 45 15 42 71 9.399
2005 204 53 17 49 85 9.887
2006 204 51 21 44 88 9.856
Fonte: INE.- Movemento Natural da Poboación.
Defuncións.


Defuncións de estranxeiros en Galicia segundo sexo.
Ano Total Varóns Mulleres
1999 168 105 63
2000 176 99 77
2001 154 98 56
2002 174 99 75
2003 165 99 66
2004 173 107 66
2005 204 120 84
2006 204 125 79
Fonte: INE.- Movemento Natural da Poboación.
Defuncións.


Subir