Enlace á web da Secretaría Xeral de Emigración
usuarios rexistrados contrasinal
novo rexistro Vantaxes

Afiliados estranxeiros á Seguridade Social

Afiliados segundo réxime

Afiliados estranxeiros á Seguridade Social. Total de afiliados segundo réxime. A 31 de maio do 2008

Total Réxime
Xeral Autónomos Agrario Mar Carbón Fogar
Galicia 43.629 31.641 4.891 1.282 1.571 0 4.244
A Coruña 14.785 10.471 1.707 219 387 0 2.001
Lugo 6.336 4.217 507 675 469 0 468
Ourense 5.076 3.876 650 134 0 0 416
Pontevedra 17.432 13.077 2.027 254 715 0 1.359
Fonte: Ministerio de Traballo e Asuntos Sociais


Afiliados estranxeiros á Seguridade Social. Procedentes de países da Unión Europea. A 31 de maio do 2008

Total Réxime
Xeral Autónomos Agrario Mar Carbón Fogar
Galicia 19.215 15.470 2.406 739 287 0 313
A Coruña 5.091 4.157 692 76 83 0 83
Lugo 2.543 1.782 226 416 73 0 46
Ourense 3.020 2.424 421 98 0 0 77
Pontevedra 8.561 7.107 1.067 149 131 0 107

Fonte: Ministerio de Traballo e Asuntos Sociais

Afiliados estranxeiros á Seguridade Social. Procedentes de países non pertencentes á Unión Europea. A 31 de maio do 2008

Total Réxime
Xeral Autónomos Agrario Mar Carbón Fogar
Galicia 24.414 16.171 2.485 543 1.284 0 3.931
A Coruña 9.694 6.314 1.015 143 304 0 1.918
Lugo 3.793 2.435 281 259 396 0 422
Ourense 2.056 1.452 229 36 0 0 339
Pontevedra 8.871 5.970 960 105 584 0 1.252

Fonte: Ministerio de Traballo e Asuntos Sociais

Afiliados estranxeiros á Seguridade Social. Total de afiliados segundo procedencia e sexo. A 31 de maio do 2008

Total afiliados Unión Europea Non Unión Europea
Varóns Mulleres Total Varóns Mulleres Total Varóns Mulleres Total
Galicia 27.832 15.797 43.629 14.944 4.271 19.215 12.888 11.526 24.414
A Coruña 8.723 6.062 14.785 3.867 1.224 5.091 4.856 4.838 9.694
Lugo 4.272 2.064 6.336 2.036 507 2.543 2.236 1.557 3.793
Ourense 3.164 1.912 5.076 2.240 780 3.020 924 1.132 2.056
Pontevedra 11.673 5.759 17.432 6.801 1.760 8.561 4.872 3.999 8.871

Fonte: Ministerio de Traballo e Asuntos Sociais