Enlace á web da Secretaría Xeral de Emigración
usuarios rexistrados contrasinal
novo rexistro Vantaxes

Datos estatísticos do retorno e a inmigración

Últimos datos e evolución

Evolución do retorno e a inmigración a Galicia (Táboa)
Ano Españois Estranxeiros
1992 5.898 410
1993 4.916 239
1994 3.924 362
1995 3.997 357
1996 2.983 221
1997 5.028 880
1998 5.479 1.371
1999 6.099 2.407
2000 6.667 5.880
2001 3.967 7.428
2002 8.435 9.751
2003 7.631 9.422
2004 6.772 12.594
2005 5.776 14.057
2006 5.986 16.962
Fonte: INE.- Estatística de Variacións Residenciais. Inmigracións procedentes do estranxeiro

Principais países de retorno de españois a Galicia e provincias. Ano 2006.
País de
retorno
Galicia A Coruña Lugo Ourense Pontevedra
Suíza 1.674 915 82 275 402
Venezuela 784 320 45 172 247
Alemaña 482 113 16 167 186
Francia 396 92 67 101 136
Arxentina 395 189 39 23 144
Reino Unido 312 218 22 6 66
Estados Unidos 308 200 13 42 53
Brasil 236 82 12 20 122
Uruguai 202 108 9 5 80
México 181 28 4 63 86
Países Baixos 124 54 7 20 43
Andorra 122 20 6 17 79
Portugal 118 40 1 15 62
China 100 51 19 0 30
Bélxica 56 16 4 2 34
Cuba 56 26 13 5 12
Colombia 48 30 6 2 10
Canadá 37 16 1 9 11
Panamá 35 4 1 19 11
Italia 34 17 3 6 8
Etiopía 31 11 4 0 16
Resto de países 255 120 13 25 97
Fonte: INE.- Estatística de Variacións Residenciais.

Idade das persoas retornadas a Galicia e provincias. Ano 2006.
Grupos de idade GALICIA A Coruña Lugo Ourense Pontevedra
Total 5.986 2.670 387 994 1.935
Menos de 16 anos 1.006 490 68 101 347
De 16 a 24 anos 440 187 21 67 165
De 25 a 34 anos 766 354 32 96 284
De 35 a 44 anos 754 347 34 119 254
De 45 a 54 anos 771 378 45 149 199
De 55 a 64 anos 1.199 520 84 257 338
De 65 anos e máis 1.050 394 103 205 348
Fonte: INE.- Estatística de Variacións Residenciais.

 

Evolución do retorno e da inmigración (Gráfica)

D

Fonte: INE.- Estatística de Variacións Residenciais. Inmigracións procedentes do estranxeiro