Enlace á web da Secretaría Xeral de Emigración
usuarios rexistrados contrasinal
novo rexistro Vantaxes

Concellos de Lugo

Estatísticas de estranxeiros


Concellos con maior número de estranxeiros. Lugo(1/01/2007)
Concellos Total Poboación Total estranxeiros Unión Europea Resto de Europa África América Asia Oceanía e Apátridas % sobre total
Total 355.176 9.076 2.893 129 1.108 4.731 207 8 2,56
Lugo 93.853 3.654 697 49 458 2.340 110 0 3,89
Burela 8.873 687 102 1 216 359 9 0 7,74
Monforte de Lemos 19.311 564 269 31 19 235 9 1 2,92
Viveiro 15.706 487 170 2 20 253 40 2 3,10
Foz 9.841 402 109 2 114 174 3 0 4,08
Sarria 13.422 371 90 11 4 254 12 0 2,76
Ribadeo 9.704 276 69 7 8 188 4 0 2,84
Chantada 9.150 235 120 2 2 108 3 0 2,57
Vilalba 15.358 216 101 1 6 100 4 4 1,41
Saviñao (O) 4.681 136 92 1 9 34 0 0 2,91
Barreiros 3.246 106 39 0 12 55 0 0 3,27
Lourenzá 2.620 103 18 3 70 12 0 0 3,93
Castro de Rei 5.744 91 53 0 9 29 0 0 1,58
Mondoñedo 4.701 87 12 0 54 20 1 0 1,85
Rábade 1.699 85 61 0 10 14 0 0 5,00
Cervo 4.776 74 37 1 24 11 1 0 1,55
Outeiro de Rei 4.979 71 31 1 16 23 0 0 1,43
Xove 3.602 67 51 0 3 13 0 0 1,86
Pantón 3.073 67 45 0 1 21 0 0 2,18
Monterroso 4.121 66 28 2 4 30 2 0 1,60
Pontenova (A) 2.971 66 51 1 10 4 0 0 2,22
Taboada 3.537 61 36 1 0 24 0 0 1,72
Láncara 3.083 55 8 0 0 46 1 0 1,78
Quiroga 3.939 55 25 1 4 25 0 0 1,40
Begonte 3.550 54 47 0 1 6 0 0 1,52
Becerreá 3.264 51 23 0 1 25 2 0 1,56
Sober 2.836 46 30 0 0 16 0 0 1,62
Cospeito 5.349 45 21 0 7 17 0 0 0,84
Corgo (O) 4.095 42 29 2 0 11 0 0 1,03
Meira 1.794 42 20 0 9 13 0 0 2,34
Pobra do Brollón (A) 2.201 42 20 0 2 20 0 0 1,91
Guitiriz 5.974 41 23 0 0 18 0 0 0,69
Carballedo 2.886 40 29 0 0 11 0 0 1,39
Baralla 3.034 40 27 0 2 10 1 0 1,32
Bóveda 1.737 38 18 0 0 20 0 0 2,19
Valadouro (O) 2.227 38 16 1 2 19 0 0 1,71
Portomarín 1.898 35 17 0 4 14 0 0 1,84
Ourol 1.273 34 28 0 0 6 0 0 2,67
Vicedo (O) 2.086 34 23 0 0 11 0 0 1,63
Fonsagrada (A) 4.748 27 13 3 5 6 0 0 0,57
Ribas de Sil 1.218 27 18 0 0 9 0 0 2,22
Antas de Ulla 2.549 26 18 0 0 8 0 0 1,02
Trabada 1.451 26 20 1 0 5 0 0 1,79
Pastoriza (A) 3.690 22 9 0 1 11 1 0 0,60
Xermade 2.318 20 8 0 0 11 1 0 0,86
Incio (O) 2.185 20 15 0 0 5 0 0 0,92
Friol 4.504 19 10 0 0 9 0 0 0,42
Samos 1.768 19 5 0 0 14 0 0 1,07
Páramo (O) 1.770 18 8 0 0 9 0 1 1,02
Guntín 3.213 16 11 0 0 5 0 0 0,50
Paradela 2.240 16 8 3 0 5 0 0 0,71
Alfoz 2.159 15 11 0 0 4 0 0 0,69
Castroverde 3.148 14 5 0 0 9 0 0 0,44
Pol 1.913 14 6 0 0 8 0 0 0,73
Negueira de Muñiz 222 12 11 0 0 1 0 0 5,41
Baleira 1.658 10 4 0 1 3 2 0 0,60
Folgoso do Courel 1.284 8 3 0 0 5 0 0 0,62
Cervantes 1.844 6 5 0 0 1 0 0 0,33
Nogais (As) 1.421 6 4 0 0 2 0 0 0,42
Palas de Rei 3.667 6 5 0 0 1 0 0 0,16
Riotorto 1.583 6 6 0 0 0 0 0 0,38
Abadín 3.065 5 1 2 0 2 0 0 0,16
Pedrafita do Cebreiro 1.368 5 1 0 0 4 0 0 0,37
Triacastela 811 5 1 0 0 4 0 0 0,62
Navia de Suarna 1.552 2 1 0 0 1 0 0 0,13
Muras 891 1 0 0 0 0 1 0 0,11
Ribeira de Piquín 742 1 1 0 0 0 0 0 0,13
Fonte:Instituto Nacional de Estatística