Enlace á web da Secretaría Xeral de Emigración
usuarios rexistrados contrasinal
novo rexistro Vantaxes

Concellos de A Coruña

Estatísticas de estranxeiros

Concellos con maior número de estranxeiros. A Coruña (1/01/2007)
Concellos Total Poboación Total estranxeiros Unión Europea Resto de Europa África América Asia Oceanía e Apátridas % sobre total
Total 1.132.792 28.137 7.215 986 2.311 16.653 933 39 2,48
Coruña (A) 244.388 9.366 1.934 324 947 5.716 432 13 3,83
Santiago de Compostela 93.712 3.374 866 89 177 2.031 195 16 3,60
Ferrol 75.181 1.414 349 54 101 840 67 3 1,88
Arteixo 27.713 1.291 264 27 361 632 7 0 4,66
Oleiros 31.694 1.285 328 55 15 857 29 1 4,05
Ames 24.553 1.163 259 35 32 819 18 0 4,74
Culleredo 26.707 935 215 35 32 635 17 1 3,50
Ribeira 27.181 770 167 23 189 371 20 0 2,83
Cambre 22.513 659 195 32 17 407 8 0 2,93
Sada 13.606 584 144 26 14 398 2 0 4,29
Carballo 30.091 571 144 14 15 379 18 1 1,90
Narón 36.245 517 185 9 13 304 6 0 1,43
Betanzos 13.328 470 103 0 35 323 9 0 3,53
Ordes 12.359 362 82 7 62 204 7 0 2,93
Boiro 18.547 287 91 9 2 178 7 0 1,55
Cedeira 7.482 283 168 1 9 98 7 0 3,78
Teo 17.441 222 83 4 2 131 1 1 1,27
Noia 14.808 204 66 8 15 103 12 0 1,38
Pontedeume 8.635 186 76 5 7 93 5 0 2,15
Ares 5.598 175 38 79 14 42 2 0 3,13
Laracha (A) 10.871 173 75 0 16 81 1 0 1,59
Negreira 6.453 168 28 1 58 76 5 0 2,60
Miño 5.256 161 36 3 4 118 0 0 3,06
Oroso 6.554 160 62 1 3 93 1 0 2,44
Bergondo 6.540 156 63 7 3 83 0 0 2,39
Fene 14.222 141 20 2 17 93 8 1 0,99
Pontes de García Rodríguez (As) 11.531 140 28 2 8 96 6 0 1,21
Brión 7.087 137 53 6 3 75 0 0 1,93
Santa Comba 10.588 137 36 3 1 97 0 0 1,29
Ortigueira 7.406 124 62 6 3 51 2 0 1,67
Padrón 9.030 118 25 7 6 77 3 0 1,31
Cariño 4.680 115 57 4 1 53 0 0 2,46
Carral 5.647 108 29 2 20 56 1 0 1,91
Rianxo 11.554 107 42 3 2 58 2 0 0,93
Melide 7.916 101 23 3 20 51 4 0 1,28
Vimianzo 8.364 101 47 7 5 40 2 0 1,21
Camariñas 6.275 87 30 7 13 36 1 0 1,39
Muros 9.931 84 24 3 0 52 5 0 0,85
Porto do Son 9.899 83 32 1 5 43 2 0 0,84
Cee 7.555 81 33 1 2 41 4 0 1,07
Valdoviño 6.978 76 48 1 1 26 0 0 1,09
Pobra do Caramiñal (A) 9.923 75 19 4 5 46 1 0 0,76
Zas 5.549 75 46 6 0 22 1 0 1,35
Neda 5.649 66 28 2 1 34 0 1 1,17
Arzúa 6.529 62 34 8 1 16 3 0 0,95
Curtis 4.244 59 17 8 6 28 0 0 1,39
Muxía 5.663 56 25 0 1 27 3 0 0,99
Vedra 5.088 55 18 0 1 36 0 0 1,08
Cerceda 5.587 50 18 1 0 31 0 0 0,89
Fisterra 4.971 50 23 3 0 24 0 0 1,01
Abegondo 5.808 47 18 5 5 19 0 0 0,81
Mugardos 5.636 46 21 3 1 19 2 0 0,82
Outes 7.681 45 24 0 1 20 0 0 0,59
Touro 4.353 45 22 0 3 20 0 0 1,03
Laxe 3.453 43 16 0 0 27 0 0 1,25
Oza dos Ríos 3.203 42 15 2 0 25 0 0 1,31
Baña (A) 4.673 40 8 0 20 12 0 0 0,86
Malpica de Bergantiños 6.432 38 6 0 1 31 0 0 0,59
Carnota 5.017 31 8 4 0 19 0 0 0,62
Ponteceso 6.494 30 11 1 0 18 0 0 0,46
Corcubión 1.887 29 14 0 0 14 1 0 1,54
Boqueixón 4.437 28 7 0 2 15 3 1 0,63
Rois 5.034 28 14 6 2 6 0 0 0,56
Val do Dubra 4.515 26 11 0 0 15 0 0 0,58
Cabana de Bergantiños 5.091 24 9 1 1 13 0 0 0,47
Boimorto 2.370 23 10 4 2 7 0 0 0,97
Cabanas 3.272 23 12 1 0 10 0 0 0,70
Tordoia 4.467 21 6 1 0 14 0 0 0,47
Cerdido 1.439 20 15 0 0 5 0 0 1,39
Coirós 1.660 20 9 1 1 9 0 0 1,20
Paderne 2.710 20 12 4 1 3 0 0 0,74
Pino (O) 4.832 20 4 2 2 12 0 0 0,41
Coristanco 7.528 19 14 1 0 4 0 0 0,25
Lousame 3.756 17 1 5 1 9 1 0 0,45
Moeche 1.441 17 14 0 0 3 0 0 1,18
Dodro 3.053 15 6 0 0 9 0 0 0,49
Mesía 3.080 15 4 0 0 11 0 0 0,49
San Sadurniño 3.123 14 8 0 0 6 0 0 0,45
Mañón 1.693 12 9 0 0 3 0 0 0,71
Sobrado 2.244 12 1 0 0 9 2 0 0,53
Capela (A) 1.471 11 4 1 0 6 0 0 0,75
Cesuras 2.323 11 0 0 0 11 0 0 0,47
Trazo 3.548 11 2 2 0 7 0 0 0,31
Aranga 2.219 10 2 2 1 5 0 0 0,45
Mazaricos 5.179 10 8 0 1 1 0 0 0,19
Monfero 2.400 9 6 0 0 3 0 0 0,38
Frades 2.817 7 5 0 0 2 0 0 0,25
Irixoa 1.562 7 3 2 0 2 0 0 0,45
Toques 1.447 6 5 0 0 1 0 0 0,41
Dumbría 3.890 5 5 0 0 0 0 0 0,13
Somozas (As) 1.374 5 4 0 0 1 0 0 0,36
Vilarmaior 1.287 5 3 0 1 1 0 0 0,39
Vilasantar 1.469 4 0 0 0 4 0 0 0,27
Santiso 2.102 2 1 0 0 1 0 0 0,10
Fonte:Instituto Nacional de Estatística