Enlace á web da Secretaría Xeral de Emigración
usuarios rexistrados contrasinal
novo rexistro Vantaxes

Concellos de Ourense

Estatísticas de estranxeiros


Concellos con maior número de estranxeiros. Ourense(1/01/2007)
Concellos Total Poboación Total estranxeiros Unión Europea Resto de Europa África América Asia Oceanía e Apátridas % sobre total
Total 336.926 12.424 6.806 233 610 4.585 185 5 3,69
Ourense 107.186 4.076 1.403 117 250 2.195 110 1 3,80
Verín 13.991 1.369 910 4 70 371 14 0 9,78
Barco de Valdeorras (O) 13.943 1.189 765 12 15 374 23 0 8,53
Carballiño (O) 13.838 538 173 4 8 344 8 1 3,89
Xinzo de Limia 10.022 497 188 8 194 98 8 1 4,96
Barbadás 8.685 322 185 1 3 133 0 0 3,71
Carballeda de Valdeorras 1.947 308 280 0 10 18 0 0 15,82
Lobios 2.321 229 223 0 0 5 0 1 9,87
Oímbra 1.957 227 191 1 6 29 0 0 11,60
Padrenda 2.405 206 200 1 0 5 0 0 8,57
Mezquita (A) 1.406 202 196 1 0 5 0 0 14,37
Celanova 6.104 199 77 5 1 108 8 0 3,26
Rúa (A) 4.905 161 103 2 3 48 5 0 3,28
Ribadavia 5.390 127 72 3 2 47 3 0 2,36
San Cibrao das Viñas 4.151 117 85 2 1 29 0 0 2,82
Pereiro de Aguiar (O) 5.934 115 54 5 0 56 0 0 1,94
Entrimo 1.390 114 110 0 0 4 0 0 8,20
Toén 2.649 105 83 4 0 18 0 0 3,96
Castrelo de Miño 1.997 99 87 0 0 12 0 0 4,96
Allariz 5.506 89 46 5 8 30 0 0 1,62
Vilamartín de Valdeorras 2.247 89 63 1 2 23 0 0 3,96
Maside 3.056 85 34 0 1 50 0 0 2,78
Gudiña (A) 1.583 84 77 0 1 6 0 0 5,31
Maceda 3.146 80 67 0 0 13 0 0 2,54
Ramirás 2.018 67 31 4 0 32 0 0 3,32
Coles 3.257 62 21 0 1 40 0 0 1,90
Boborás 3.057 59 30 0 0 28 1 0 1,93
Monterrei 3.094 55 47 0 5 3 0 0 1,78
Riós 2.003 50 39 0 0 11 0 0 2,50
San Cristovo de Cea 2.839 48 20 2 8 18 0 0 1,69
Viana do Bolo 3.442 48 38 1 0 8 1 0 1,39
Avión 2.693 44 11 1 0 32 0 0 1,63
Nogueira de Ramuín 2.475 44 30 0 0 12 1 1 1,78
Cartelle 3.487 41 9 2 0 29 1 0 1,18
Cualedro 2.148 39 31 0 0 8 0 0 1,82
Carballeda de Avia 1.600 38 14 0 0 24 0 0 2,38
Pobra de Trives (A) 2.619 38 23 1 1 13 0 0 1,45
Bande 2.292 37 20 1 0 16 0 0 1,61
Vilamarín 2.281 36 20 3 0 13 0 0 1,58
Vilardevós 2.430 36 33 0 0 3 0 0 1,48
Paderne de Allariz 1.605 35 13 1 0 21 0 0 2,18
Bolo (O) 1.187 34 33 0 0 1 0 0 2,86
Cenlle 1.513 34 24 0 0 10 0 0 2,25
Leiro 1.860 34 16 1 0 17 0 0 1,83
Peroxa (A) 2.345 33 26 1 0 6 0 0 1,41
Quintela de Leirado 801 33 18 0 0 15 0 0 4,12
Amoeiro 2.334 32 19 5 3 5 0 0 1,37
Castrelo do Val 1.242 31 19 0 0 12 0 0 2,50
Xunqueira de Ambía 1.834 31 20 1 2 8 0 0 1,69
Lobeira 1.089 30 28 0 0 2 0 0 2,75
Petín 1.066 30 22 0 1 7 0 0 2,81
Piñor 1.444 30 20 0 4 6 0 0 2,08
Baltar 1.126 28 27 0 0 1 0 0 2,49
Trasmiras 1.724 28 19 0 1 8 0 0 1,62
Baños de Molgas 1.922 26 20 4 0 2 0 0 1,35
Irixo (O) 1.903 25 18 3 0 4 0 0 1,31
Calvos de Randín 1.110 24 24 0 0 0 0 0 2,16
Vilariño de Conso 727 23 10 0 0 13 0 0 3,16
Cortegada 1.328 22 18 2 0 2 0 0 1,66
Muíños 1.922 22 19 1 0 2 0 0 1,14
Porqueira 1.136 22 18 3 0 1 0 0 1,94
Pontedeva 723 22 17 1 0 4 0 0 3,04
Punxín 907 22 10 0 3 8 1 0 2,43
Bola (A) 1.497 21 11 0 0 10 0 0 1,40
Arnoia (A) 1.171 20 11 0 0 9 0 0 1,71
Gomesende 1.060 20 8 1 0 11 0 0 1,89
Xunqueira de Espadanedo 1.002 20 19 0 0 1 0 0 2,00
Beariz 1.360 19 5 1 1 12 0 0 1,40
Merca (A) 2.269 19 11 0 1 7 0 0 0,84
Rubiá 1.617 19 12 1 0 6 0 0 1,18
Vilar de Barrio 1.775 18 16 0 0 2 0 0 1,01
Melón 1.546 17 11 0 0 6 0 0 1,10
Vilar de Santos 1.002 17 7 2 0 8 0 0 1,70
Blancos (Os) 1.086 16 16 0 0 0 0 0 1,47
Esgos 1.259 16 10 1 1 4 0 0 1,27
San Amaro 1.355 16 6 1 0 9 0 0 1,18
Verea 1.272 16 10 1 0 5 0 0 1,26
Montederramo 1.072 14 12 0 1 1 0 0 1,31
Rairiz de Veiga 1.732 14 5 2 0 7 0 0 0,81
Taboadela 1.680 14 12 0 0 2 0 0 0,83
Castro Caldelas 1.687 13 7 0 0 5 1 0 0,77
Chandrexa de Queixa 719 13 12 0 0 1 0 0 1,81
Beade 557 12 9 1 0 2 0 0 2,15
Sarreaus 1.680 12 8 3 1 0 0 0 0,71
Veiga (A) 1.204 12 5 1 1 5 0 0 1,00
Sandiás 1.525 10 7 3 0 0 0 0 0,66
Parada de Sil 752 9 7 0 0 2 0 0 1,20
Teixeira (A) 518 8 6 0 0 2 0 0 1,54
Laza 1.683 6 6 0 0 0 0 0 0,36
Manzaneda 1.069 6 3 1 0 2 0 0 0,56
Larouco 624 5 5 0 0 0 0 0 0,80
San Xoán de Río 811 2 2 0 0 0 0 0 0,25
Fonte:Instituto Nacional de Estatística