Enlace á web da Secretaría Xeral de Emigración
usuarios rexistrados contrasinal
novo rexistro Vantaxes

Inmigración

Datos relativos ao padrón de habitantes

Consulta as seguintes estatísticas:


Evolución nos últimos anos do número de estranxeiros. A 1 de xaneiro de cada ano

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
España 923.879 1.370.657 1.977.946 2.664.168 3.034.326 3.730.610 4.144.166 4.519.554
Galicia 25.602 33.058 42.462 53.808 58.387 69.363 73.756 81.442
Fonte: INE - Padrón Municipal de habitantes


Evolución nos últimos anos do número de estranxeiros

Evolución nos últimos anos do número de inmigrantesD
Fonte: INE - Padrón Municipal de habitantes


Padrón Municipal de habitantes (1/01/07)
Poboación segundo nacionalidade por Comunidades Autónomas.
CC. AA. Total Españois Estranxeiros % Estranx.
Andalucía 8.059.461 7.527.634 531.827 6,60
Cataluña 7.210.508 6.238.001 972.507 13,49
Madrid 6.081.689 5.214.779 866.910 14,25
C. Valenciana 4.885.029 4.152.927 732.102 14,99
Galicia 2.772.533 2.691.091 81.442 2,94
Castilla y León 2.528.417 2.408.636 119.781 4,74
País Vasco 2.141.860 2.043.336 98.524 4,60
Canarias 2.025.951 1.775.215 250.736 12,38
Castilla-La Mancha 1.977.304 1.817.667 159.637 8,07
Murcia 1.392.117 1.19.0417 201.700 14,49
Aragón 1.296.655 1.172.251 124.404 9,59
Extremadura 1.089.990 1.060.780 29.210 2,68
Asturias 1.074.862 1.042.142 32.720 3,04
Baleares 1.030.650 840.480 190.170 18,45
Navarra 605.876 549.955 55.921 9,23
Cantabria 572.824 546.029 26.795 4,68
La Rioja 308.968 272.143 36.825 11,92
Ceuta 76.603 73.587 3.016 3,94
Melilla 69.440 64.113 5.327 7,67
Total 45.200.737 40.681.183 4.519.554 10,00
Fonte: INE - Padrón Municipal de habitantes.


Padrón Municipal de Habitantes. A 1/01/07.
Estranxeiros en Galicia e provincias, segundo nacionalidade.
Paises de nacionalidadeGaliciaA Coruña Lugo OurensePontevedra
Total 81.442 28.137 9.076 12.424 31.805
Portugal 15.562 2.334 1.636 5.409 6.183
Brasil 8.236 2.961 953 1.147 3.175
Colombia 8.037 3.055 1.123 958 2.901
Arxentina 5.502 2.222 380 410 2.490
Marrocos 4.025 1.139 740 434 1.712
Uruguai 4.024 1.697 242 98 1.987
Venezuela 3.779 1.416 316 710 1.337
Rumania 2.943 944 474 455 1.070
Italia 2.882 1.298 184 282 1.118
Perú 2.146 956 360 41 789
Rép. Dominicana 2.052 748 654 334 316
Cuba 1.859 806 249 182 622
Francia 1.509 473 129 197 710
China 1.496 680 136 127 553
Reino Unido 1.474 770 158 57 489
Ecuador 1.446 525 121 251 549
Bolivia 1.249 457 129 67 596
Alemaña 1.142 410 62 165 505
Senegal 1.115 544 10 72 489
Paraguai 1.048 372 41 63 572
Estados Unidos 826 496 50 61 219
Chile 791 480 33 60 218
México 605 255 24 108 218
Bulgaria 578 171 121 67 219
Rusia 478 238 18 24 198
Ghana 427 22 4 1 400
Suíza 405 157 53 94 101
Arxelia 393 145 21 43 184
Ucrania 386 155 28 43 160
Nixeria 385 106 63 17 199
Polonia 346 181 14 44 107
Paises Baixos 327 140 35 28 124
Cabo Verde 303 49 221 7 26
Bélxica 195 90 19 8 78
Irlanda 167 86 16 14 51
Moldavia 147 87 3 18 39
Lituania 125 50 18 5 52
Noruega 121 101 1 3 16
Angola 116 38 5 3 70
Resto nacionalidades* 2.795 1.283 232 317 963
Fonte: INE - Padrón Municipal de Habitantes.
* Con menos de 100.


Padrón Municipal de habitantes (1/01/07)
Poboación estranxeira por sexo e grupos de idade.
Galicia
Grupo de idade Total Varóns Mulleres
0-4 2.466 1.229 1.237
5-9 3.560 1.854 1.706
10-14 4.063 2.064 1.999
15-19 4.654 2.421 2.233
20-24 7.678 3.444 4.234
25-29 11.793 5.377 6.416
30-34 11.557 5.603 5.954
35-39 9.824 4.949 4.875
40-44 7.886 3.996 3.890
45-49 5.693 2.835 2.858
50-54 4.022 1.934 2.088
55-59 2.690 1.267 1.423
60-64 1.820 844 976
65-69 1.362 689 673
70-74 951 480 471
75-79 693 335 358
80-84 401 174 227
85 e mais anos
329 137 192
Todos 81.442 39.632 41.810
Fonte: INE - Padrón Municipal de habitantes.




Padrón Municipal de habitantes (1/01/07)
Poboación estranxeira por sexo e grupos de idade
A Coruña
Grupo de idade Total Varóns Mulleres
0-4 837 435 402
5-9 1.200 652 548
10-14 1.399 686 713
15-19 1.598 831 767
20-24 2.680 1.119 1.561
25-29 4.396 1.893 2.503
30-34 4.190 1.962 2.228
35-39 3.454 1.607 1.847
40-44 2.655 1.247 1.408
45-49 1.842 878 964
50-54 1.298 563 735
55-59 835 353 482
60-64 602 266 336
65-69 420 199 221
70-74 342 165 177
75-79 200 90 110
80-84 112 45 67
85 e mais anos
77 25 52
Todos 28.137 13.016 15.121
Fonte: INE - Padrón Municipal de habitantes.




Padrón Municipal de habitantes (1/01/07)
Poboación estranxeira por sexo e grupos de idade
Lugo
Grupo de idade Total Varóns Mulleres
0-4 307 148 159
5-9 434 228 206
10-14 465 240 225
15-19 584 311 273
20-24 993 477 516
25-29 1.368 652 716
30-34 1.273 607 666
35-39 1.101 545 556
40-44 882 428 454
45-49 634 304 330
50-54 377 190 187
55-59 242 112 130
60-64 132 58 74
65-69 102 52 50
70-74 65 30 35
75-79 67 36 31
80-84 24 11 13
85 e máis anos
26 11 15
Todos 9.076 4.440 4.636
Fonte: INE - Padrón Municipal de habitantes.


Padrón Municipal de habitantes (1/01/07)
Poboación estranxeira por sexo e grupos de idade
Ourense
Grupo de idade Total Varóns Mulleres
0-4 303 148 155
5-9 482 248 234
10-14 593 305 288
15-19 758 379 379
20-24 1.230 569 661
25-29 1.610 722 888
30-34 1.534 712 822
35-39 1.367 671 696
40-44 1.245 607 638
45-49 928 459 469
50-54 698 354 344
55-59 512 269 243
60-64 339 166 173
65-69 276 146 130
70-74 188 102 86
75-79 177 85 92
80-84 91 43 48
85 e máis anos
93 48 45
Todos 12.424 6.033 6.391
Fonte: INE - Padrón Municipal de habitantes.


Padrón Municipal de habitantes (1/01/06)
Poboación estranxeira por sexo e grupos de idade
Pontevedra
Grupo de idade Total Varóns Mulleres
0-4 1.019 498 521
5-9 1.444 726 718
10-14 1.606 833 773
15-19 1.714 900 814
20-24 2.775 1.279 1.496
25-29 4.419 2.110 2.309
30-34 4.560 2.322 2.238
35-39 3.902 2.126 1.776
40-44 3.104 1.714 1.390
45-49 2.289 1.194 1.095
50-54 1.649 827 822
55-59 1.101 533 568
60-64 747 354 393
65-69 564 292 272
70-74 356 183 173
75-79 249 124 125
80-84 174 75 99
85 e máis anos
133 53 80
Todos 31.805 16.143 15.662
Fonte: INE - Padrón Municipal de habitantes.


Subir